Puikiai veikiančios šlifavimo staklės „станка 3Л722“
| Pagrindiniai parametrai | ||
| Tikslumo klasė | А | |
| Didžiausi apdirbamo gaminio matmenys(ilgis x plotis x aukštis) | 1250 х 400 х 400 | |
| Didžiausi matmenys ant elektromagneto | 1250 х 400 х 280 | |
| Mažiausi matmenys ant elektromagneto | 50 х 40 х 3 | |
| Atstumas nuo špindelio ašies iki stalo veidrodžio mm | 210..625 | |
| Didžiausias gaminio svoris kg | 600 | |
| Didžiausias svoris ant elektromagneto | 400 | |
| Staklių darbinis stalas | ||
| Stalo darbinio paviršiaus matmenys (ilgis x plotis) | 1000 х 400 | |
| Stalo postūmio greitis | 3..35 | |
| Šlifavimo galva | ||
| Šlifavimo disko matmenys | ПП450х80х203 | |
| Šlifavimo disko apsisukimai/min | 1460 | |
| Didžiausias šlifavimo greitis m/s | 34,4 | |
| Didžiausia skerinė disko pastūma, mm | 430 | |
| Pagreitinta skersinė disko pastūma m/min | 1,2 | |
| Automatinė skersinė pastūma kiekvienai stalo pastūmai mm/eigai | 1..60 | |
| Didžiausia vertikali disko pastūma, mm | 415 | |
| ?? | 0,002 | |
| ?? | 0,2 | |
| Automatinis vertikalus disko postūmis, mm | 0,002..0,128 | |
| Vertikalaus pagreitinto postūmio greitis, m/min | 0,2 | |
| Elektros įranga | ||
| Variklių skaičius | 13 | |
| Disko špindelio variklio galia, kW | 11 | |
| Hidrostoties siurblio variklio galia | 4 | |
| Hidrostotie orinio šilumokaičio variklių galia | 0,09 | |
| Tepimo sistemos siurblio galia | 0,25 |
Jei turėsite daugiau klausimų, mielai atsakysime.












